すべての製品
-
Eiderグラナダプロダクトおよびサービスはexcelentでした。それは多くの問題(ちょうどaduana問題)なしにコロンビアに来ました。recomenmed .supplier 100% -
Josiahホールすべては完全な状態で渡されました。アセンブリの後で、私は操作を確認しました。このプロダクトをありがとう。 -
Mihai Paunescuすべては予想通り行き、プロダクトは良い状態で着きました。 3NHはよい製造者であり、私は完全にそれらを将来使用します。
多機能決断の試験標板24色カード質の死者の葉SineImage YE042
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
| ブランド | SineImage | 使用法 | 決断および鋭さの測定のため |
|---|---|---|---|
| 光源 | ライト ボックスによって装備することができます | 標準 | ISO 12233(2014) |
| モデル | YE042 | 直径のセンター マーク | 5つのmm |
| ハイライト | カメラの解像力テストチャート,カメラ レンズの試験標板 |
||
製品の説明
| モデル | YE042 |
| タイプ | 反射率 |
| サイズ | カスタム設計します |
| 比率 | 4:3/16:9 |
| 材料 | HDの感光紙 |
| パッチ | |||
| ステップ | 測定される | 参照 | 偏差 |
| 1 | 0.07 | 0.06 | 0.01 |
| 2 | 0.11 | 0.12 | -0.01 |
| 3 | 0.20 | 0.19 | 0.01 |
| 4 | 0.25 | 0.26 | -0.01 |
| 5 | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
| 6 | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
| 7 | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
| 8 | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
| 9 | 0.70 | 0.67 | 0.03 |
| 10 | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
| 11 | 0.90 | 0.88 | 0.02 |
| 12 | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| 13 | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
| 14 | 1.25 | 1.28 | -0.03 |
| 15 | 1.42 | 1.44 | -0.02 |
| 16 | 1.66 | 1.63 | 0.03 |
| 17 | 1.85 | 1.86 | -0.01 |
| 18 | 2.13 | 2.12 | 0.01 |
| 19 | 2.44 | 2.46 | -0.02 |
| 20 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 背景 | 0.82 | 0.80 | 0.02 |
推薦されたプロダクト

