すべての製品
-
Eiderグラナダプロダクトおよびサービスはexcelentでした。それは多くの問題(ちょうどaduana問題)なしにコロンビアに来ました。recomenmed .supplier 100%
-
Josiahホールすべては完全な状態で渡されました。アセンブリの後で、私は操作を確認しました。このプロダクトをありがとう。
-
Mihai Paunescuすべては予想通り行き、プロダクトは良い状態で着きました。 3NHはよい製造者であり、私は完全にそれらを将来使用します。
コンタクトパーソン :
Melorae
電話番号 :
13925280965
whatsapp :
+8613925280965
LCDのパネルの透明なフィルムのための霞のメートルの伝送3nhの測色計D/8を着色して下さい
試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
モデル | YS6002 | スクリーン | 7inch TFTの容量性タッチスクリーン |
---|---|---|---|
波長 | 360nm-780nm | 測定材料 | 固体、液体、粉、のり、等 |
測定の開き | 25.4MM | 積分球のサイズ | 154mm |
Transmissiveサンプル | はい | 光学幾何学 | d/0 |
観測者の角度 | 2度及び8度 | 重量 | 9.6KG |
ハイライト | ハンターの実験室の分光光度計,色測定の器械,色の霞のメートルの伝送3nhの測色計 |
製品の説明
YS6002 Benchtop色の霞のメートル | |
モデル | YS6002 |
光学幾何学 | |
適用 | ガラス処理、プラスチック処理、フィルムの製造業の分野で乱暴に、表示画面の等処理および包装産業使用されて、液体の薬剤の分析、実験室。 |
Intergrating球のサイズ | Φ154mm |
光源 | 360~780nmはLEDランプを結合した |
分光分離装置 | 凹面耳障り |
探知器 | 256イメージ要素の二重配列CMOSのイメージ センサー |
波長範囲 | 360~780nm |
波長ピッチ | 10nm |
半値幅 | 10nm |
反射率範囲 | 0~200% |
測定の開き | 伝送:Φ25.4mm |
色空間 | CIEの実験室、XYZ、Yxy、LCh、CIE LUV、Musell、s RGB、βxy HunterLab DIN Lab99 |
色の相違の方式 | ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94、ΔE*cmc (2:1)、ΔE*cmc (1:1)、ΔE*00、DINΔE99、ΔE (ハンター) |
他の比色データ | |
観測者の角度 | 2°/10° |
光源 | D65、A、C、D50、D55、D75、F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7、F8、F9、F10、F11、F12 |
表示データ | 、色度の価値、色の相違の価値/グラフ、色の図表、色のシミュレーション、パスの落下結果、色のオフセット分光/価値 |
測定の時間 | 1.5sについて |
反復性 | 分光透過率:ΔE*ab 0.05% (400~700nm内のテスト伝達参照の白のため:0.04%の中では); 色度データ:ΔE*ab 0.03内のΦ25.4mm、(の後にウォーミングアップおよび口径測定のそれをするため5つの秒間隔で30回のための伝達参照の白い版を測定する平均値である) |
相互器械の一致 | ΔE*ab 0.15 (5つのPCの標準的な伝送色の版の測定のための平均値)内のΦ25.4mm、 |
サイズ | 370X300X200mm (L*W*H) |
重量 | 9.6kgについて |
力 | DC 24Vの3A力のアダプター |
発光性の寿命 | 5年、3,000,000回以上測定 |
スクリーン | 7インチTFT容量のタッチ画面の表示 |
インターフェイス | 港を印刷するUSB |
貯蔵 | 標準:5000;サンプル:20000 |
言語 | 簡体字、繁文、英語 |
働く温度 | 0~40℃ (32~104°F) |
保管温度 | -20~50℃ (- 4~122°F) |
標準的な付属品 | 力のアダプター、利用者マニュアル、QCソフトウェア(ウェブサイトからダウンロードしなさい)、USBケーブル、反射率白および黒い板の伝送の黒い板、25.4mmの開き、transmissiveテスト部品 |
任意付属品 | ミニチュア プリンター |
ノート | 指定は変更に応じて予告なしにある。 |
推薦されたプロダクト