• Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Eiderグラナダ
    プロダクトおよびサービスはexcelentでした。それは多くの問題(ちょうどaduana問題)なしにコロンビアに来ました。recomenmed .supplier 100%
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Josiahホール
    すべては完全な状態で渡されました。アセンブリの後で、私は操作を確認しました。このプロダクトをありがとう。
  • Shenzhen ThreeNH Technology Co., Ltd.
    Mihai Paunescu
    すべては予想通り行き、プロダクトは良い状態で着きました。 3NHはよい製造者であり、私は完全にそれらを将来使用します。
コンタクトパーソン : Melorae
電話番号 : 13925280965
whatsapp : +8613925280965

45色のDTV色の演出の決断の試験標板Sineimage YE0226 21.59*27.94cm

起源の場所 深セン中国
ブランド名 3nh - SineImage
証明 CE
モデル番号 YE0226
最小注文数量 1 pc
価格 Please send inquiry
パッケージの詳細 安全なパッケージ
受渡し時間 1-4 日
支払条件 T/T
供給の能力 週1000個

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skype: sales10@aixton.com

心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。

x
商品の詳細
材質 高リゾリューションの感光紙 部門 反射/Transmisive
成って下さい 18の色パッチおよび6ステップ無彩色スケール。 寸法 21.59*27.94cm
名前 X儀式のcolorcheckerのパスポート
ハイライト

カメラ レンズの試験標板

,

カメラの試験標板

メッセージ
製品の説明

45のSineimage YE0226 DTV色の演出の試験標板

モデル YE0226
タイプ 反射率/透明
サイズ 280*157.5mm (A280及びD240)
比率 16:9
材料 フィルムかHDの感光紙

透明なSineimage DTV色の演出の試験標板YE0226

透明なSineimage DTV色の演出の試験標板YE0226はHDTVのカメラの色の演出の評価のために設計されています。試験標板は36の色パッチおよび9ステップ無彩色スケールから成っています。第一次および加色法三原色に加えて試験標板は再生、例えば暗く、軽い肌の色合い、群葉、青空、オレンジ、バイオレット他で重大である主に色を含んでいます。

図表は36の色パッチおよび9ステップ無彩色スケールから成っています。第一次および加色法三原色(青、緑、赤く、黄色、紫色および青緑色)のほかに試験標板は再生、例えば暗く、軽い肌の色合い、群葉、青空、オレンジ、バイオレット他で重大である主に色を含んでいます。

36色の比色レポートは次のページで示されています。

9ステップ無彩色スケールは次の通り卒業します:

ステップ 密度 %の伝達
1 0.00 100
     
2 0.06 88
     
3 0.20 63
     
4 0.36 44
     
5 0.55 28
     
6 0.81 16
     
7 1.15 7
     
8 1.65 2
     
9 > 3.00 0
     
密度は無彩色スケールの第1ステップに基づいています。

日付

使用されるフィルター ホイルの一部は特に日光(紫外線)に露出されたときより少なく衰退することではないです。従って私達は使用中ときの図表をホールダーで貯えるか、または包装することを推薦します。私達はまた3年間の規則的な使用後に図表のrecalibrationを推薦し、提供します。

比色データYE0226 –透明物の標準的な光源D65

いいえ。 X Y Z U V 『 X Y Z CB CR
1 暗い皮 0,126 0,116 0,060 0,250 0,510 0,420 0,390 68,000 -16,400 18,000
2 軽い皮 0,438 0,401 0,301 0,240 0,490 0,380 0,350 136,100 -14,400 26,700
3 青空 0,175 0,198 0,312 0,170 0,440 0,260 0,290 93,400 13,600 -17,700
4 群葉 0,072 0,123 0,020 0,150 0,560 0,340 0,580 66,800 -38,300 -23,200
5 青い花 0,352 0,334 0,565 0,200 0,430 0,280 0,270 124,900 20,400 1,800
6 薄青い緑 0,307 0,419 0,438 0,150 0,480 0,260 0,360 137,100 -0,140 -40,100
7 オレンジ 0,410 0,337 0,046 0,290 0,540 0,520 0,420 116,100 -62,500 50,900
8 紫色青 0,180 0,188 0,550 0,150 0,360 0,200 0,200 84,000 43,400 -41,600
9 適当な赤 0,292 0,210 0,134 0,310 0,490 0,460 0,320 88,000 -10,100 49,300
10 紫色 0,121 0,075 0,378 0,200 0,280 0,210 0,130 46,900 49,100 8,100
11 黄色緑 0,458 0,615 0,261 0,170 0,530 0,340 0,460 169,000 -44,400 -19,500
12 オレンジ黄色 0,538 0,485 0,084 0,270 0,540 0,490 0,440 144,400 -68,900 45,200
13 青い花 0,099 0,048 0,550 0,160 0,180 0,140 0,070 18,400 81,400 -29,400
14 0,103 0,224 0,050 0,110 0,560 0,270 0,590 81,300 -38,800 -74,900
15 赤い 0,316 0,160 0,003 0,460 0,530 0,660 0,330 35,500 -25,700 102,500
16 黄色 0,508 0,581 0,033 0,220 0,560 0,450 0,520 157,200 -116,900 20,300
17 マゼンタ 0,429 0,222 0,560 0,320 0,370 0,350 0,180 69,100 52,900 80,100
18 青緑色 0,481 0,586 0,940 0,160 0,440 0,240 0,290 163,000 24,800 -46,100
19   0,253 0,246 0,140 0,230 0,510 0,400 0,380 104,900 -20,400 18,100
20   0,631 0,600 0,498 0,230 0,490 0,360 0,350 168,200 -13,200 24,000
21   0,348 0,330 0,244 0,230 0,490 0,380 0,360 123,500 -14,400 19,900
22   0,132 0,301 0,070 0,110 0,560 0,260 0,590 90,200 -39,200 -103,400
23   0,348 0,438 0,553 0,160 0,460 0,260 0,330 141,600 8,400 -34,000
24   0,512 0,515 0,783 0,190 0,440 0,280 0,280 156,500 18,600 -3,900
25   0,334 0,208 0,020 0,380 0,530 0,590 0,370 75,700 -43,100 74,200
26   0,401 0,550 0,438 0,160 0,500 0,290 0,400 159,200 -14,500 -35,700
27   0,158 0,151 0,563 0,150 0,330 0,180 0,170 70,600 52,400 -45,600
28   0,132 0,095 0,116 0,280 0,450 0,380 0,280 57,700 5,500 28,100
29   0,215 0,415 0,454 0,110 0,480 0,200 0,380 95,100 24,100 -168,900
30   0,150 0,078 0,611 0,190 0,220 0,180 0,090 40,300 74,200 4,000
31   0,279 0,135 0,146 0,410 0,440 0,500 0,240 34,300 24,300 90,300
32   0,793 0,847 0,500 0,210 0,510 0,370 0,400 200,600 -34,900 13,500
33   0,135 0,161 0,434 0,140 0,380 0,190 0,220 70,700 40,100 -62,100
34   0,014 0,074 0,060 0,050 0,510 0,100 0,490 35,300 2,800 -84,000
35   0,626 0,540 0,232 0,270 0,520 0,450 0,390 155,100 -37,600 47,100
36   0,410 0,436 0,288 0,210 0,500 0,360 0,380 143,400 -21,300 8,900

ITU Recのための比色測定の結果(CIE-XYZの価値)から計算されるすべての価値。709。明るさはパッチ37 (=100%伝達)の白信号と関連しています。